Descriere
| Model | 2024 Design vestimentar, mașini energetice de design nou voyah gratuit mașină electrică pură, SUV de dimensiuni medii de 510 kw |
| Cuvinte cheie | Voyah Free Voyah Free 2024 Voyah Free 2024 Faruri Voyah Free extinse originale Dongfeng Voyah Passion 2024 Voyah Free 1.5 Far Voyah Free Far Voyah Free Covorașe Voyah Free Covorașe Voyah Free Faruri Voyah Free Cartuș Aromă Voyah Free Piese de schimb Voyah Free |
| Viteză de încărcare rapidă | Încărcare rapidă: 0.5 ore |
| Tipuri de acumulator | Baterie litiu-fosfat de fier |
| Tip de corp | SUV 5 usi 5 locuri |
| Puterea totală a motorului (kW) | 38.5 |
| Gamă | 1201km |
| Modul Drive | 4WD |
| Cuplul total al motorului (N/m) | 180 |
| Putere maximă a motorului (PS) | 95 |
| Viteza maximă (km / h) | 200 |
| Lățime/Înălțime (mm) | 4905x1950x1645*1760 |
| Ampatament (mm) | 2610 |
| Comparație gratuită a modelelor Voyah din 2023 | ||||
| Voyah Free DNA Design 4WD cu autonomie extinsă | Voyah Free Ultra Long Endurance Pure Electric | Voyah Free DNA Design 4WD Pure Electric | ||
| tip de energie | extender | electric pur | electric pur | |
| motor electric | Gamă extinsă 694 cai putere | Pur electric 490 cai putere | Pur electric 694 cai putere | |
| Croazieră pur electrică autonomie (km) | 140 | 631 | 475 | |
| Autonomie de croazieră pur electrică (km) NEDC | 140 | - | 475 | |
| Autonomie de croazieră pur electrică (km) WLTC | 123 | - | - | |
| Autonomie de croazieră pur electrică (km) CLTC | - | 631 | - | |
| Autonomie completă (km) NEDC | 860 | - | - | |
| Timp de încărcare (ore) | Încărcare rapidă timp de 0.75 ore Încărcare lentă timp de 3.75 ore | Încărcare rapidă timp de 0.75 ore Încărcare lentă timp de 10 ore | Încărcare rapidă timp de 0.75 ore Încărcare lentă timp de 8.5 ore | |
| Putere maxima (kW) | 510(694Ps) | 360(490Ps) | 510(694Ps) | |
| Cuplu maxim (N·m) | 1040 | 720 | 1040 | |
| Lungime x latime x inaltime (mm) | 4910x1950x1660 | 4905x1950x1645 | 4910x1950x1660 | |
| Cursa oficială de 100 km timpul de accelerare (s) | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
| Consum global de combustibil WLTC (L/100 km) | 1.3 | - | - | |
| Consum de energie la 100 de kilometri (kWh/100 km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
| Consumul de combustibil echivalent energie electrică (L/100km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
| Consum minim de combustibil în starea de încărcare (L/100km) | 8.3 | - | - | |
| lungime (mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
| înălțime (mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
| greutate proprie (kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
| Masa la sarcina maxima (kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
| Capacitatea rezervorului de combustibil (L) | 56.0 | - | - | |
| Compartiment pentru bagaj volum (L) | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |
| Coeficientul de rezistență (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |
certificări
Tara și ambalaj & Transport
Shanghai Yaodi Vehicle Sales and Service Co., Ltd.Persoană de contact: Mike Yang
Te aștept!











Recenzii
Nu există comentarii încă.