Descriere
Mașină profesională de ambalat orez STR DCS-50FB3 mașină de ambalat orez în Malaezia
Utilizarea produsului
Mașina de ambalat orez DCS-50FB1 este utilizată pentru cântărirea și ambalarea orezului, cerealelor, semințelor de floarea-soarelui, arahidelor în saci de plastic sau țesute din PP, apoi coaserea sau sigilarea sacilor. Este potrivită pentru saci de 5~50 kg.
Capacitatea de ambalare este de 5~15 tone pe oră, în funcție de greutatea unui sac.
Caracteristici produs
1. Trei senzori, care îmbunătățesc considerabil stabilitatea și capacitatea anti-interferențe, oferă viteză mare și precizie ridicată la cântărire și ambalare. Dacă este vorba de 25 kg/sac, se pot ambala 600 de saci pe oră: dacă este vorba de 5 kg/sac, se pot ambala 1000 de saci pe oră. Valoarea minimă de divizare este de doar 2 grame, eroarea mică de cântărire vă ajută să economisiți costuri.
2. Controler PLC dual-core + controler de cântărire, ecran tactil colorat și adaptiv inteligent, varietate de setări de ambalare și funcție de înregistrare a cantității de pungi, vă oferă un control științific și rezonabil.
3. Cusutul și tăierea complet automată a firului, ridicarea și coborârea benzii transportoare, inspecția imprimării, calificarea, gradul și data producției pe pungi, toate vă oferă o operare convenabilă și o experiență perfectă în producție și management.
4. Rapoartele de producție, inclusiv cantitatea de producție, rata de producție etc., pot fi imprimate ca înregistrări. Acestea ajută la controlul planului de producție.
Principalii parametri tehnici:
Model | DCS-50FB1 |
Interval de greutate (kg) | 5¡ª50 |
Valoarea diviziunii (g) | 2 |
Eroare de cântărire | 0.1% FS |
Viteză de cântărire (sac/h) | (600-1000) |
Alimentare cu energie pentru mediul de lucru | Umiditate relativă (RH) <90%, 4N-AC380V 50Hz |
Consum de energie și consum de aer | 1.1 kW, 0.4-0.5 MPa aer comprimat 1 m³/h |
Dimensiuni (mm) Lungime*Lățime*Înălțime | 3076 * 953 * 2690 |
Alți parametri tehnici
Model | DCS-50A1 | DCS-50B1 | DCS-15FA1 | DCS-50FA1 | DCS-15FB1 | DCS-50FB1 |
DCS-50A2 | DCS-50B2 | DCS-15FA2 | DCS-50FA2 | DCS-15FB2 | DCS-50FB2 | |
Interval de cântărire (kg) | 1-50 | 1-50 | 0.5-15 | 0.5-50 | 0.5-15 | 0.5-50 |
Valoarea diviziunii (g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eroare de cântărire | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS |
Viteză de cântărire (sac/h) | ||||||
Mediu de lucru | Umiditate relativă ¡≥90% | |||||
Voltaj | 4N-AC380V50HZ | |||||
Consumul de energie | 1.1 kW, 0.4-0.5 MPA | |||||
Consum de aer (m3/h) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Dimensiune | 2689 * 893 * 2651 | 2911 * 893 * 2626 | 2548 * 893 * 2127 | 2197 * 893 * 2556 | 3077 * 893 * 2330 | 3077 * 893 * 2687 |
L*L*A mm | ||||||
| Mașină de moară de orez cu role de fier din seria N | Moară de orez multifuncțională pentru uz casnic | Moară de orez combinată SB-30 | LM24-2C Decorticator de orez brun pentru uz casnic |
Livrare
Vă promitem să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare!












Recenzii
Nu există comentarii încă.